Годовой отчёт
Уважаемые коллеги!
По итогам деятельности за 2023 год в системе «БАРС. Web-Мониторинг культуры Красноярского края» обязательным является заполнение следующих форм:
- сведения об организации культурно-досугового типа (отчёт представляется по каждому клубу, автоклубу, Дому культуры, Дому ремёсел, пр.) (МК_7_НК);
- сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада) (МК_11_НК);
- сведения о деятельности зоопарка (МК_14_НК);
- информация о работе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении (МК_22_о);
- сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях (МК_21_о);
- формы мониторинга национального проекта «Культура» (МК_32_о).
После заполнения из системы «БАРС. Web-Мониторинг культуры Красноярского края» следует экспортировать в систему «АИС. Статистика» формы федерального статистического наблюдения № 7-НК, 11-НК, 14-НК, затем необходимо выгрузить их из системы, подписать у ответственного лица, отсканировать и вновь загрузить в систему «АИС. Статистика».
Консультацию по заполнению форм федерального статистического наблюдения можно получить по тел. 8-913-569-87-55, ведущий методист сектора статистики ГЦНТ Ирина Юрьевна Тиганик. С целью мониторинга и анализа деятельности учреждений культуры клубного типа Красноярского края просим вас представить информацию о деятельности клубных учреждений вашего муниципального образования в 2023 году в ГЦНТ по прилагаемым формам в электронном виде в январе 2024 года.
Обращаем ваше внимание на изменения и дополнения, внесенные в формы годовой отчетности.
В ГЦНТ кроме информации по приложенным формам необходимо представить:
- копии Уставов, если в течение года в них вносились изменения;
- аналитическую справку объёмом не более 2 стр., содержащую сведения о главных достижениях клубных учреждений муниципального образования, проблемных аспектах, которые успешно разрешены в течение 2023 и которые остаются быть актуальными;
- лучшие информационно-методические материалы и сценарии культурно-массовых мероприятий.
Графики заполнения отчетных форм в системе «БАРС» и представления отчетов муниципальных образований края о деятельности учреждений культуры клубного типа в Государственный центр народного творчества Красноярского края в электронном и очном форматах
Для представления отчётной информации в ГЦНТ (Красноярск, ул. Ленина, 167, каб. 7) приглашаются руководители учреждений культуры клубного типа – юридических лиц, методических служб или представители муниципальных органов управления культуры, ответственные за представление годовой отчётности клубными учреждениями муниципального образования.
График заполнения отчетных форм в системе «БАРС» по итогам работы за 2023 год
Муниципальные образования | Дата заполнения форм (формы статистического наблюдения и информация о деятельности муниципальных органов управления культуры и учреждений культуры заполняются в ИАС «БАРС» в течение 3-х дней с даты, закреплённой за муниципальным образованием данным графиком) |
г. Ачинск, г. Боготол, г. Бородино, г. Дивногорск, г. Енисейск, г. Канск, г. Красноярск | 09.01.2024 (вторник) |
г. Лесосибирск, г. Минусинск, г. Назарово, г. Норильск, г. Сосновоборск, г. Шарыпово, п. Кедровый | 10.01.2024 (среда) |
ЗАТО п. Солнечный, ЗАТО г. Железногорск, ЗАТО г. Зеленогорск, Абанский район, Ачинский район, Балахтинский район, Березовский район | 11.01.2024 (четверг) |
Бирилюсский район, Боготольский район, Богучанский район, Большемуртинский район, Большеулуйский район, Дзержинский район, Емельяновский район | 12.01.2024 (пятница) |
Енисейский район, Ермаковский район, Идринский район, Иланский район, Ирбейский район, Казачинский район, Канский район | 15.01.2024 (понедельник) |
Каратузский район, Кежемский район, Козульский район, Краснотуранский район, Курагинский район, Манский район, Минусинский район | 16.01.2024 (вторник) |
Мотыгинский район, Назаровский район, Нижнеингашский район, Новоселовский район, Партизанский район, Пировский муниципальный округ, Рыбинский район | 17.01.2024 (среда) |
Саянский район, Северо-Енисейский район, Сухобузимский район, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Тасеевский район, Туруханский район | 18.01.2024 (четверг) |
Тюхтетский муниципальный округ, Ужурский район, Уярский район, Шарыповский муниципальный округ, Шушенский район, Эвенкийский муниципальный район | 19.01.2024 (пятница) |
График представления информации о деятельности муниципальных учреждений культуры клубного типа края за 2023 год в ГЦНТ в электронном виде и в формате очного присутствия
Муниципальные образования | Дата представления информации в ГЦНТ в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ | Дата представления информации в ГЦНТ ОЧНО |
г. Ачинск, г. Боготол, г. Бородино, г. Дивногорск, г. Енисейск, г. Канск | 15.01.2024 (понедельник) | 29.01.2024 (понедельник) |
г. Красноярск, г. Лесосибирск, г. Минусинск, г. Назарово, г. Норильск, г. Сосновоборск | 16.01.2024 (вторник) | 30.01.2024 (вторник) |
г. Шарыпово, п. Кедровый, ЗАТО п. Солнечный, ЗАТО г. Железногорск, ЗАТО г. Зеленогорск, Абанский район, Ачинский район | 17.01.2024 (среда) | 31.01.2024 (среда) |
Балахтинский район, Березовский район, Бирилюсский район, Боготольский район, Богучанский район, Большемуртинский район | 18.01.2024 (четверг) | 01.02.2024 (четверг) |
Большеулуйский район, Дзержинский район, Емельяновский район, Енисейский район, Ермаковский район, Идринский район | 19.01.2024 (пятница) | 02.02.2024 (пятница) |
Иланский район, Ирбейский район, Казачинский район, Канский район, Каратузский район, Кежемский район | 22.01.2024 (понедельник) | 05.02.2024 (понедельник) |
Козульский район, Краснотуранский район, Курагинский район, Манский район, Минусинский район, Мотыгинский район | 23.01.2024 (вторник) | 06.02.2024 (вторник) |
Назаровский район, Нижнеингашский район, Новоселовский район, Партизанский район, Пировский муниципальный округ, Рыбинский район | 24.01.2024 (среда) | 07.02.2024 (среда) |
Саянский район, Северо-Енисейский район, Сухобузимский район, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Тасеевский район, Туруханский район | 25.01.2024 (четверг) | 08.02.2024 (четверг) |
Тюхтетский муниципальный округ, Ужурский район, Уярский район, Шарыповский муниципальный округ, Шушенский район, Эвенкийский муниципальный район | 26.01.2024 (пятница) | 09.02.2024 (пятница) |
Консультацию по заполнению отчётных документов можно получить по тел. (391) 211-82-62, заместитель директора ГЦНТ по проектно-методической деятельности Ирина Владимировна Моисеенко.